概述:
低温球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。本产品主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等低温介质。
工作原理:
低温球阀适用于的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同材质,可分别适用于不同的温度和介质,最低工作温度为-196℃。低温球阀的驱动方式为手动、蜗轮蜗杆传动、气动或电动。低温球阀一般采用法兰连接,也可采用焊接连接。
零部件材料:
性能参数:
1.6Mpa外形连接尺寸:
2.5Mpa外形连接尺寸:
零部件材料:
阀体 | 0Cr18Ni9 |
球体 | 0Cr18Ni9 |
阀杆 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
公称通径 | DN15-200mm |
公称压力 | PN4.0MPa |
适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷、液氨等 |
适用温度 | -196℃~+80℃ |
产品型号 | 公称通径 DN | PN1.6MPa | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-16C DQ641F-16C DQ941F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 |
产品型号 | 公称通径 DN | PN2.5MPa | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-25 DQ641F-25 DQ941F-25 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页